Demos
Gym Tracker
Personal training log, volume analytics, and AI coaching.
Loading gym dashboard
Demos
Personal training log, volume analytics, and AI coaching.
Loading gym dashboard
Demos
Personal training log, volume analytics, and AI coaching.
Daily Volume
Split Frequency
Push
7
days
Pull
7
days
Legs
6
days
Body Part Frequency
Exercise PRs
| Best Set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leg Press | 560.0 lbs | 728 lbs | 560.0 x 9 | 2026-08-15 |
| Adduction Machine | 305.0 lbs | 427 lbs | 305.0 x 12 | 2026-08-18 |
| Abduction Machine | 305.0 lbs | 417 lbs | 305.0 x 11 | 2026-08-15 |
| Standing Calf Raise | 310.0 lbs | 387 lbs | 310.0 x 7 | 2026-08-21 |
| Decline Press | 270.0 lbs | 324 lbs | 270.0 x 6 | 2026-08-06 |
Volume Heatmap
Recent Sessions